نمايشگرهاي اينترنت
|
MSIE: |   10.75 % (12321) |
FireFox: |   25.67 % (29423) |
Netscape: |   59.44 % (68124) |
Opera: |   0.391 % (449) |
Konqueror: |   0 % (0) |
Lynx: |   0 % (0) |
موتورهاي جستجو: |   2.588 % (2966) |
ناشناخته: |   1.145 % (1313)
|
|
سيستم هاي عامل
|
Windows: |   42.71 % (48947) |
Linux: |   0.435 % (499) |
Mac/PPC: |   0.065 % (75) |
FreeBSD: |   0 % (0) |
SunOS: |   0 % (0) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   0 % (0) |
OS/2: |   0 % (0) |
AIX: |   0 % (0) |
ناشناخته: |   56.78 % (65075)
|
|
آمار متفرقه
|
كاربر عضو : | 0 |
نويسنده فعال : | 1 |
مطالب و مقالات موجود : | 199 |
موضوعات فعال : | 9 |
نظرات و پيشنهادات : | 3 |
پيوندهاي موجود در بخش لينكها : | 0 |
شاخه هاي موجود در بخش لينكها : | 0 |
|
|