نمايشگرهاي اينترنت
|
MSIE: |   36.01 % (4523) |
FireFox: |   43.97 % (5522) |
Netscape: |   18.93 % (2378) |
Opera: |   0.031 % (4) |
Konqueror: |   0 % (0) |
Lynx: |   0 % (0) |
موتورهاي جستجو: |   0.947 % (119) |
ناشناخته: |   0.087 % (11)
|
|
سيستم هاي عامل
|
Windows: |   88.13 % (11067) |
Linux: |   0.095 % (12) |
Mac/PPC: |   0 % (0) |
FreeBSD: |   0 % (0) |
SunOS: |   0 % (0) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   0 % (0) |
OS/2: |   0 % (0) |
AIX: |   0 % (0) |
ناشناخته: |   11.77 % (1478)
|
|
آمار متفرقه
|
كاربر عضو : | 0 |
نويسنده فعال : | 1 |
مطالب و مقالات موجود : | 64 |
موضوعات فعال : | 12 |
نظرات و پيشنهادات : | 0 |
پيوندهاي موجود در بخش لينكها : | 0 |
شاخه هاي موجود در بخش لينكها : | 0 |
|
|